Tavertet | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Cataluña | ||
Ámbitu funcional territorial | Cataluña Central | ||
Contorna | Osona | ||
Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||
Alcalde de Tavertet (es) | Albert Prado Olmos (es) | ||
Nome oficial | Tavertet (ca)[1] | ||
Nome llocal | Tavertet (ca) | ||
Códigu postal |
08511 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 41°59′43″N 2°25′04″E / 41.99527°N 2.41778°E | ||
Superficie | 32.5 km² | ||
Altitú | 869 m[2] | ||
Llenda con | L'Esquirol, Rupit i Pruit, Vilanova de Sau y Les Masies de Roda | ||
Demografía | |||
Población |
126 hab. (2023) - 57 homes (2019) - 54 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.08% de Osona | ||
Densidá | 3,88 hab/km² | ||
Viviendes | 30 (1553) | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
tavertet.cat | |||
Tavertet ye un conceyu de Cataluña, perteneciente a la provincia de Barcelona, na comarca d'Osona, asitiáu al sur de la subcomarca de Collsacabra, dientro de la zona de les Guillerías, enriba d'un peñascu y xunto a un gran derribadoriu con vistes a los banzaos de Sau, Susqueda y de lloñe los montes del Montseny que sirve de mirador d'un paisaxe apinao de montes mediterráneos.
El puntu más baxu atopar nos 425 msnm del banzáu de Sau y el puntu más altu, con 1.196 msnm, ye'l Puig de Cortils.
Tavertet llenda colos conceyos de Vilanova de Sau, Masías de Roda, Rupit i Pruit y Santa María de Corcó.